

Hill's Science Plan Puppy Large Breed Chicken sausas maistas su vištiena didelių veislių šuniukams
Hills kasdieninis šunų maistas didelių veislių (suaugusio šuns svoris >25 kg) augantiems šuniukams su vištiena.

Apie prekę
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed su Vištiena sukurtas sveikam skeleto vystymuisi didelių veislių šuniukams. Su kliniškai patvirtintais antioksidantais ir optimaliu mineralų kiekiu.
- Kokybiški baltymai ir L-karnitinas palaiko sveikus raumenis, tinkamą raumenų masę.
- Omega-3 ir omega-6 riebiosios rūgštys reikalingos sveikai odai ir kailiui.
- Kalcis - stipriems dantims ir kaulams.
- Virškinamieji angliavandeniai ir rebalai suteikia energijos.
- Tinkamas vitaminų balansas naudingas sveikatai.
- Puiki kliniškai patvirtina antioksidantų formulė reikalinga sveikai imuninei sistemai.
- Pagamintas iš aukštos kokybės ingredientų puikiam skoniui. 100% garantija.
Maitinimo normos
Veislės tipas
| Suaugusio Šuns Svoris kg | Šuniuko amžius, mėnesiais, svoris, kilogramais ir dienos normos, gramais | |||
2 mėnesiai | 3 mėnesiai |
Dienos norma, gramais (sausas) | |||
Realus šuniuko svoris kg | Dienos norma, gramais (sausas) | Realus šuniuko svoris kg | |||
Vidutinė veislė Didelė veislė | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 | |
Gigantiška veislė | 55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
Šuniuko amžius, mėnesiais, svoris, kilogramais ir dienos normos, gramais | |||||
4 mėnesiai | 6 mėnesiai | 10 mėnesių | |||
Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais | Realus Šuniuko Svoris kg | Sausas gramais |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
Skirta
Sudėtis
Energetinė vertė: 359.35 - 392.705 kcal/100g
Analitinės sudedamosios dalys
Priedai
Panašios prekės
Nemokama konsultacija!


Mūsų net 30 000!
Daugiau kaip 30 000 augintinių šeimininkų visoje Lietuvoje pasirinko Pet24 , sužinok kodėl.

Užsukite pauostinėti
Jūsų ir augintinio patogumui 13 parduotuvių - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje ir Molėtuose. Užsukite!

Nemokamas pristatymas
Greitas, 1-2 dienų* nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje perkant už 29 eur ir daugiau.

Pet24 VIP klubas
Tapk registruotu Pet24 klubo nariu ir naudokis išskirtiniais kainų pasiūlymais jau dabar!